○立科町統計調査区及び統計調査員設置条例
昭和36年1月4日
条例第37号
(設置)
第1条 行政運営に関する統計資料を得るため、本町に次の調査区を設定し、各調査区に1人の統計調査員を置く。
調査区番号 | 区域 |
第1調査区 | 大字牛鹿の内 虎御前 |
第2調査区 | 五輪久保 |
第3調査区 | 外倉4.5.6の一部 |
第4調査区 | 外倉1.2.6の一部 |
第5調査区 | 外倉3、柳沢 |
第6調査区 | 牛鹿 |
第7調査区 | 大字山部の内 滝神 |
第8調査区 | 平林東.西の一部 |
第9調査区 | 平林南.西の一部 |
第10調査区 | 真蒲、山部4 |
第11調査区 | 山部1.2.3 |
第12調査区 | 上房 |
第13調査区 | 大字宇山の内 蟹窪 |
第14調査区 | 大深山、日向 |
第15調査区 | 立石、中村 |
第16調査区 | 石川 |
第17調査区 | 大字藤沢の内 蟹原 |
第18調査区 | 藤沢1.2 |
第19調査区 | 藤沢3.4.5 |
第20調査区 | 大字塩沢の内 西塩沢5.6 |
第21調査区 | 西塩沢3.4 |
第22調査区 | 塩沢3.4 |
第23調査区 | 塩沢1.2.5 |
第24調査区 | 西塩沢1.2 |
第25調査区 | 大字桐原の内 桐原3.4 |
第26調査区 | 桐原1.2 |
第27調査区 | 細谷1.2の一部 |
第28調査区 | 細谷3.4.2の一部 |
第29調査区 | 大字芦田の内 日向 |
第30調査区 | 中原 |
第31調査区 | 大城 |
第32調査区 | 野方4.5 |
第33調査区 | 野方3.2の一部 |
第34調査区 | 野方1.2の一部 |
第35調査区 | 和子、赤沢 |
第36調査区 | 町5.6 |
第37調査区 | 町3.4 |
第38調査区 | 町1.2.10 |
第39調査区 | 古町1.2 |
第40調査区 | 町7.8 |
第41調査区 | 町9 |
第42調査区 | 姥ヶ懐 |
第43調査区 | 古町3.4 |
第44調査区 | 中尾、美上下、荒井戸 |
第45調査区 | 大字芦田八ケ野の内 蓼科1.2.3.4 |
第46調査区 | 蓼科5.6.7 |
第47調査区 | 大字茂田井の内 仲町1 |
第48調査区 | 仲町2 |
第49調査区 | 田町の一部 |
第50調査区 | 西町の一部 田町の一部 |
第51調査区 | 西町の一部 |
第52調査区 | 茂田井古町 |
第53調査区 | 東町 |
(統計調査員の任命)
第2条 統計調査員は、調査区内の状況に精通し、統計調査に適する者を町長が任命する。
(統計調査員の任期)
第3条 統計調査員の任期は、2年とする。ただし、欠員のため補欠された統計調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第4条 統計調査員には、予算の範囲内において報酬を支給する。
(表彰)
第5条 町長は、調査成績優良と認めた統計調査員を表彰することができる。
2 表彰に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。