○立科町権現山運動公園設置及び管理に関する条例
昭和56年5月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、立科町権現山運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の体育向上、健康の増進、社会福祉及び教育文化の高揚に寄与するため、運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立科町権現山運動公園 | 立科町大字山部353番地1 外 |
(施設)
第4条 運動公園に、次に掲げる施設を置く。
名称 | 位置 |
1 多目的運動場 | 立科町大字山部353番地1 |
2 野球場 | 立科町大字山部353番地1 |
3 屋内運動場 | 立科町大字山部353番地12 |
4 駐車場 | 立科町大字山部353番地10 |
5 体育センター | 立科町大字芦田3752番地1 |
6 テニスコート | 立科町大字山部361番地4 |
7 青少年の広場 | 立科町大字山部1049番地4 |
8 心かよう館 | 立科町大字芦田3752番地1 |
9 マレットゴルフ場 | 立科町大字山部1049番地1 外 |
10 風の子広場 | 立科町大字芦田3144番地5 外 |
(管理)
第5条 運動公園の施設の管理は、町長又は町長が定めた者(以下「管理者」という。)がこれを行う。
(使用の許可)
第6条 運動公園を使用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 運動公園を使用しようとするものは、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 運動公園を使用しようとするものは、使用許可申請の際に前項に定める使用料の半額を納めなければならない。
3 納入した使用料は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、還付しない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 町内の各種団体で、第2条の目的のために使用する場合。ただし、電気料等特別の経費を伴う場合を除く。
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月14日条例第19号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 単位 | 使用料 | ||||||
番号 | 面数 | 使用区分 | (1) 体育に使用する場合 | (2) 体育以外に使用する場合又は営業で使用する場合 | ||||
(1) 多目的運動場 | 1面につき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | ||||
町民以外 | 午前 | 3,000円 | 5,000円 | |||||
午後 | 3,000円 | 5,000円 | ||||||
夜間 | 3,000円 | 5,000円 | ||||||
1日(8:30~17:30) | 6,000円 | 10,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に500円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に1,000円) | ||||||||
(2) 野球場 | 1面につき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | ||||
町民以外 | 午前 | 3,000円 | 5,000円 | |||||
午後 | 3,000円 | 5,000円 | ||||||
夜間 | 3,000円 | 5,000円 | ||||||
1日(8:30~17:30) | 6,000円 | 10,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に全燈700円、半燈500円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に2,000円) | ||||||||
(3) 屋内運動場 | 1面につき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | ||||
町民以外 | 午前 | 2,000円 | 4,000円 | |||||
午後 | 2,000円 | 4,000円 | ||||||
夜間 | 2,000円 | 4,000円 | ||||||
1日(8:30~17:30) | 4,000円 | 8,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) | ||||||||
(4) テニスコート | 1面につき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | ||||
町民以外 | 午前 | 2,500円 | 5,000円 | |||||
午後 | 2,500円 | 5,000円 | ||||||
夜間 | 2,500円 | 5,000円 | ||||||
1日(8:30~17:30) | 5,000円 | 10,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) | ||||||||
(5) 心かよう館 | 太鼓道場・柔剣道場それぞれにつき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | ||||
町民以外 | 午前 | 2,000円 | 4,000円 | |||||
午後 | 2,000円 | 4,000円 | ||||||
夜間 | 2,000円 | 4,000円 | ||||||
1日(8:30~17:30) | 4,000円 | 8,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) | ||||||||
(6) 体育センター | 1面につき | 町民 | 午前・午後・夜間・1日 | 免除 | 2面につき | 午前 | 10,000円 | |
町民以外 | 午前 | 2,000円 | 午後 | 10,000円 | ||||
午後 | 2,000円 | 夜間 | 10,000円 | |||||
夜間 | 2,000円 | 1日 | 20,000円 | |||||
1日(8:30~17:30) | 4,000円 | ただし、入場者が300人以上の場合、午前、午後、夜間とも30,000円、1日60,000円 | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) | ||||||||
(7) 小学校 | 1面につき | 運動場 | 学校教育に支障のない範囲 | 運動公園多目的に準ずる | 原則として町民以外の貸出しはしない。 | |||
体育館 | 学校教育に支障のない範囲 | 体育センターに準ずる | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) | ||||||||
(8) 中学校 | 1面につき | 運動場 | 学校教育に支障のない範囲 | 運動公園多目的に準ずる | 原則として町民以外の貸出しはしない。 | |||
体育館 | 学校教育に支障のない範囲 | 体育センターに準ずる | ||||||
※照明は1時間を単位に300円を徴収する。(町民以外は1時間を単位に600円) |
備考
1 午前は、8時30分から12時30分とする。
2 午後は、12時30分から17時30分とする。
3 夜間は、17時30分から21時30分とする。