上下水道料金表
立科町水道料金表(2ヶ月分)
平成22年改正(税抜き)
用途 | 基本水量 | 上水道・簡水 |
---|---|---|
一般家庭 | 20立方メートル | 2,400 |
営業用 | 40立方メートル | 5,900 |
臨時給水 | 40立方メートル | 9,200 |
部落・公会場・ゲートボール場 | 20立方メートル | 1,100 |
休栓 (1年以上使用しない) |
1,000 | |
別荘未建築(年額) | 15,600 |
超過使用水量 | 1立方メートル当たり料金 上水道・簡水 |
---|---|
21~40 | 170 |
41~70 | 200 |
71~120 | 210 |
121~200 | 240 |
201以上 | 250 |
超過使用水量 | 1立方メートル当たり料金 上水道・簡水 |
---|---|
41~60 | 170 |
61~90 | 200 |
91~140 | 210 |
141~200 | 240 |
201~500 | 250 |
501~3000 | 280 |
3001以上 | 290 |
13ミリメートル | 560 |
---|---|
20ミリメートル | 620 |
25ミリメートル | 660 |
30ミリメートル | 980 |
40ミリメートル | 1,200 |
50ミリメートル | 3,100 |
75ミリメートル | 4,120 |
上水道・ 姥中尾美上下簡水 |
夢の平・白樺簡水 (蓼科地区) |
|
---|---|---|
13ミリメートル | 80,000 | 120,000 |
20ミリメートル | 150,000 | 250,000 |
25ミリメートル | 240,000 | 410,000 |
30ミリメートル | 440,000 | 720,000 |
40ミリメートル | 930,000 | 1,500,000 |
50ミリメートル | 1,650,000 | 2,590,000 |
75ミリメートル | 3,110,000 | 5,190,000 |
水道料金計算例
上水道の一般家庭で13ミリメートルメーター使用、70立方メートル使用した場合
計算式=(基本料金+超過料金+メーター使用料)×1.10
〔2,400円(20立方メートルまで)+(170円×20立方メートル)+(200円×30立方メートル)+560円(メーター使用料)〕×1.10=13,596円
10円未満切り捨てで13,590円となります。
立科町下水道料金表(2ヶ月分)
種別 | 均等割 | 汚水量割 |
---|---|---|
一般用 | 3,000円 | 1立方メートル当たり120円 |
種別 | 基本水量に対する料金 | 超過料金 |
---|---|---|
一般・営業用 | 基本水量:60立方メートルまで 料金:7,500円 |
1立方メートル当たり140円 |
下水道料金計算例
一般家庭で2ヶ月に70立方メートル使用した場合
計算式=(均等割+汚水量割)×1.10
(3,000円+70立方メートル×120円)×1.10=12,540円
10円未満切り捨てで12,540円となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日