法人町民税
町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。
添付ファイル
納税義務者
法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
町内に事務所、事業所等がある法人 | 納める | 納める |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 | 納めない | 納める |
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 | 納めない (収益事業を行う場合は納める) |
納める |
税率
- 法人税割 【標準税率】
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%
- 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 9.7%
- 均等割【標準税率】
- 令和5年4月1日以降に開始する事業年度 標準税率
- 令和5年3月31日以前に開始した事業年度 制限税率(標準税率×1.2倍)
区分 | 資本等の金額 | 町内の事務所の従業者数 | 令和5年3月31日までの税額(円) | 令和5年4月1日からの税額(円) |
---|---|---|---|---|
9号 | 50億円を超える | 50人を超えるもの | 3,600,000 | 3,000,000 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超えるもの | 2,100,000 | 1,750,000 |
7号 | 10億円を超える | 50人以下のもの | 492,000 | 410,000 |
6号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超えるもの | 480,000 | 400,000 |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下のもの | 192,000 | 160,000 |
4号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人を超えるもの | 180,000 | 150,000 |
3号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下のもの | 156,000 | 130,000 |
2号 | 1,000万円以下 | 50人を超えるもの | 144,000 | 120,000 |
1号 | 上記以外の法人等 | 60,000 | 50,000 |
申告と納付
原則として事業年度終了から2か月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。
該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。
主な申告書等について
様式 | 申告等の用途 |
---|---|
第20号 | 中間・確定・修正申告 |
第20号の3 | 予定申告 |
第21号 | 清算予納申告 |
第22号 | 清算確定申告 |
第22号の2 | 分割明細書 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2023年03月31日